Especificaciones
Clasificación energética | B |
Capacidad total útil | 220 lt |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | No |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 157 x 55 x 67 cm |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Marca | Mabe |
Modelo | RMA230FJCG |
Nombre comercial | Nevera No Frost de 230Lts Grafito Mabe – RMA230FJCG |
Tipo | Top mount |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 55 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 165 lt |
Tipo de refrigerante | R600 |
Cantidad de refrigerante | 40 g |
Tipo de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
Temperatura máxima de congelamiento | -18 °C |
Temperatura mínima de congelamiento | -1 °C |
Volumen nominal bruto total | 230 lt |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Dispensador de agua automático | No |
Dispensador de hielo automático | No |
Profundidad con la manilla | 70 cm |
Incluye ruedas | No |
Alto | 157 cm |
Ancho | 55 cm |
Profundidad | 67 cm |
Peso del producto | 44 kg |
Hecho en | Colombia |
Garantía del proveedor | 1 año |
Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
Tensión nominal de la operación | 115V |
Corriente nominal de la operación | 115V |
Potencia nominal de la operación | 115V |
Consumo de energía | 31.5 kWh/mes |
Nombre del fabricante o importador | Mabe Colombia SAS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.