
| MARCA | MABE |
|---|---|
| REFERENCIA | RMA250FJCG |
| Tecnología de Frío | No Frost |
| Capacidad en Litros Netos | 250 Litros |
| Capacidad en Litros Brutos | 239 Litros |
| Dispensador de Agua | Si |
| Tipo de Dispensador de Agua | Manual |
| Tipo de Panel de Control | Manual |
| Localizacion del Panel de Control | Interno |
| Cantidad Puertas | 2 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 55.6×168.8×66.5 (Ancho x Alto x Fondo) cm |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Gama de Color | Negro |
| Consumo Mínimo Energético(kWh/mes) | 25,8 |
| Eficiencia Energética | A |
| Garantía | 12 meses |
| Otros |
|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.