
| MARCA | MABE |
|---|---|
| REFERENCIA | RMP400FLCG |
| Tecnología de Frío | No Frost |
| Capacidad en Litros Netos | 391 |
| Capacidad en Litros Brutos | 400 |
| Dispensador de Agua | Si |
| Tipo de Dispensador de Agua | Manual |
| Tipo de Panel de Control | Panel Digital |
| Cantidad Puertas | 2 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 67.9x176x79 (Ancho x Alto x Fondo) cm |
| INVERTER | NO |
| Tipo de Fabricador de hielo | Manual |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Gama de Color | Grafito |
| Consumo Mínimo Energético(kWh/mes) | 33.6 |
| Eficiencia Energética | A |
| Garantía | 12 meses |
| Otros | Panel Digital: No Control Temperatura: Interno |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.