
| MARCA | MABE |
|---|---|
| REFERENCIA | RMP360FLCG |
| Tecnología de Frío | No Frost |
| Capacidad en Litros Netos | 353 |
| Capacidad en Litros Brutos | 360 |
| Dispensador de Agua | Si |
| Tipo de Dispensador de Agua | Manual |
| Tipo de Panel de Control | Panel Digital |
| Cantidad Puertas | 2 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 67.9x167x79 (Ancho x Alto x Fondo) cm |
| INVERTER | NO |
| Tipo de Fabricador de hielo | Manual |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Gama de Color | Grafito |
| Voltaje | 120V |
| Consumo Mínimo Energético(kWh/mes) | 32.4 |
| Eficiencia Energética | A |
| Garantía | 12 meses |
| Otros | Panel Digital: No Control Temperatura: Interno |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.