
| MARCA | MABE |
|---|---|
| REFERENCIA | RMP400FYCU |
| Tecnología de Frío | No Frost |
| Capacidad en Litros Netos | 391 |
| Capacidad en Litros Brutos | 400 |
| Dispensador de Agua | Si |
| Tipo de Dispensador de Agua | Manual |
| Localizacion del Dispensador de Agua | Externo |
| Tipo de Panel de Control | Manual |
| Localizacion del Panel de Control | Interno |
| Tipo de Refrigeración | Dual (Congela y/o Refrigera) |
| Cantidad Puertas | 2 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 68 x 176 x 79 (Ancho x Alto x Fondo) cm |
| INVERTER | NO |
| Tipo de Compresor | Convencional o Polea |
| Tipo de Fabricador de hielo | Manual |
| Gama de Color | Inoxidable |
| Voltaje | 115 V |
| Consumo Mínimo Energético(kWh/mes) | 33.6 |
| Eficiencia Energética | A |
| Garantía | 12 meses |
| Garantía en el Compresor | 2 Años |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.