
| Clasificación energética | A |
| Capacidad total útil | 292 lt |
| No Frost | Sí |
| Ice maker interior | No |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 176 x 60.3 x 68.5 cm |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Marca | Mabe |
| Modelo | RMA300FBCG |
| Nombre comercial | Grafito |
| Tipo | Top mount |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 69 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 223 lt |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Cantidad de refrigerante | 50 gr |
| Tipo de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18 °C |
| Temperatura mínima de congelamiento | -1 °C |
| Volumen nominal bruto total | 300 lt |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispensador de agua automático | No |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Dispensador de hielo automático | No |
| Tipo de dispensador de hielo | Manual |
| Profundidad con la manilla | 71.5 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 128 cm |
| Incluye ruedas | No |
| Alto | 176 cm |
| Ancho | 60.3 cm |
| Profundidad | 68.5 cm |
| Peso del producto | 52.2 kg |
| Hecho en | Colombia |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
| Garantía del proveedor del motor | 1 año |
| Tensión nominal de la operación | 120V |
| Corriente nominal de la operación | 115V |
| Potencia nominal de la operación | 120 W |
| Consumo de energía | 28.5 Kwh/mes |
| Nombre del fabricante o importador | Mabe Colombia |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.